BLACK paket
- 20'' černá ALU kola 'Diamond Cut', pneumatiky 245/45 R20
- Metalická barva exteriéru SPACE černá
- Černý sloupek
- Černý přední a zadní nárazník
- Černý kryt vnějších zpětných zrcátek
Cena za paket:
- CLUB —
- STYLE 24 900 Kč
- PREMIUM —
Matrice všech prvků výbavy. ✓ znamená v ceně, — není k dispozici, číslo je příplatek. Pokud chceš jen rychlý přehled, vrať se na karty výbavových stupňů.
| Prvek výbavy | CLUB 755 700 Kč | STYLE 805 700 Kč | PREMIUM 882 800 Kč |
|---|---|---|---|
| MOTORIZACE/VÝBAVA | |||
| 1.5 GDI Turbo Hybrid 204 k (kombinovaný výkon) / 300 Nm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatická převodovka e-DHT s voličem směru jízdy 'shift by wire' + řazení úrovně rekuperace páčkami pod volantem + adaptivní tempomat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pohon předních kol (FWD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Start-Stop systém | ✓ | ✓ | ✓ |
| TOVÁRNÍ ZÁRUKA | |||
| 5 let/100 000 km | ✓ | ✓ | ✓ |
| ZAVĚŠENÍ KOL, ŘÍZENÍ, BRZDY | |||
| Aktivní ochrana proti převrácení (ARP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antilock brzdný systém a systém elektronické distribuce brzdné síly (ABS-EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistent autonomního nouzového brzdění (AEBS) včetně varování nebezpečí čelního nárazu (FCW) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistent rozjezdu do kopce (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistent sjezdu z kopce (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brzdový asistent (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrický posilovač řízení | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronický stabilizační program (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrola trakce (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multikolizní brzdový systém (MCB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nastavitelný teleskopický sloupek řízení (4 směry) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Přední zavěšení McPherson | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volitelné jízdní režimy (NORMAL, SPORT, WINTER) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Výstraha při nouzovém zastavení (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zadní zavěšení multi-link | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zámek sloupku řízení (elektrický) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASISTENČNÍ SYSTÉMY | |||
| Adaptivní tempomat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistent detekce slepého úhlu (BSA), varování při změně jízdního pruhu (LCW), asistent zadního příčného provozu (RCTA), varování pro bezpečné vystoupení z vozidla (SEW) | — | — | ✓ |
| Detekce slepého úhlu s varováním při změně jízdního pruhu (BSD+LCW), výstraha zadního příčného provozu (RCTW) | — | ✓ | — |
| Inteligentní rychlostní asistenční systém (ISA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Systém udržování vozu v jízdním pruhu (LKAS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Systém varování při opouštění jízdního pruhu (LDWS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upozornění na bezpečnou vzdálenost (SDA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upozornění na pozornost řidiče (DAA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upozornění na rozjezd vozu před vámi (FVSA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| BEZPEČNOST | |||
| Airbagy řidiče a spolujezdce (airbag spolujezdce s deaktivací) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarm systém | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boční airbag řidiče a spolujezdce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centrální airbag mezi řidičem a spolujezdcem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dvoustupňové předepínače bezpečnostních pásů předních sedadel, signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronická parkovací brzda a funkce 'Auto Hold' | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hlavové airbagy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imobilizér | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jednostupňové předepínače bezpečnostních pásů zadních postranních sedadel, signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kolenní airbag řidiče | — | ✓ | ✓ |
| Přední hlavové opěrky posuvné | ✓ | ✓ | ✓ |
| Příprava pro uchycení dvou dětských sedaček s bezpečnostním systémem ISOFIX na zadních sedadlech | ✓ | ✓ | ✓ |
| Systém nouzového volání – EMERGENCY CALL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zadní hlavové opěrky (3x) | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIÉR/KOMFORT | |||
| 12,3'' LCD digitální přístrojový panel | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 zadní USB-C konektory (27 W) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bezklíčové odemykání/zamykání vozu, včetně bezklíčového startování (start-stop button) a elektronického zámku sloupku řízení | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a sklopným klíčem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dešťový a světelný senzor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dvouzónová automatická klimatizace | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken, okno řidiče na jeden dotek (dolů) | ✓ | — | — |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken, okno řidiče na jeden dotek (nahoru a dolů) | — | ✓ | ✓ |
| Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče | — | — | ✓ |
| Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | — | — | ✓ |
| Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce | — | — | ✓ |
| Interiérové kliky dveří v chromovém provedení | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kožené výplně dveří | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kožený potah sedadel | — | — | ✓ |
| Kožený volant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kryt zavazadlového prostoru | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED ambientní osvětlení přístrojové desky, výplní dveří a středového panelu | — | — | ✓ |
| LED osvětlení interiéru | ✓ | ✓ | ✓ |
| Osvětlení zámku | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pevná podlaha zavazadlového prostoru | — | ✓ | ✓ |
| Posuvné přední sluneční clony s kosmetickým zrcátkem a osvětlením | ✓ | ✓ | ✓ |
| Přední loketní opěrka | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedadlo spolujezdce s možností ovládání ze strany sedadla řidiče | — | — | ✓ |
| Signalizace vzdálenosti při parkování – vpředu | — | ✓ | ✓ |
| Signalizace vzdálenosti při parkování – vzadu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sluneční clony oken zadních bočních dveří | — | — | ✓ |
| Textilní koberečky | ✓ | ✓ | ✓ |
| Textilní potah sedadel | ✓ | ✓ | — |
| Ventilovaná přední sedadla | — | — | ✓ |
| Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, elektricky sklopná a vyhřívaná, s LED směrovkami | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním | — | ✓ | ✓ |
| Vnitřní zpětné zrcátko s manuálním stmíváním | ✓ | — | — |
| Výdechy klimatizace na zadní sedadla | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vyhřívání předních sedadel | — | ✓ | ✓ |
| Vyhřívání zadních sedadel | — | — | ✓ |
| Vyhřívaný volant | — | ✓ | ✓ |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče (manuálně) | ✓ | ✓ | — |
| Zadní loketní opěrka s držáky nápojů | — | — | ✓ |
| Zadní opěradlo dělené, sklopné (v poměru 60 : 40) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zadní stěrač s ostřikovačem | ✓ | ✓ | ✓ |
| MULTIMEDIA | |||
| 2 přední USB konektory (jeden s funkcí nabíjení, 27 W) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 360stupňová kamera (AMS) | — | — | ✓ |
| 6 reproduktorů | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bezdrátové nabíjení | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth handsfree | ✓ | ✓ | ✓ |
| HD zadní parkovací kamera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ovládání audiosystému na volantu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart Audio Multimedia systém s 12,3'' LCD dotykovým displejem, GUI Athena 2.0, USB, EU navigace + Android Auto & Apple CarPlay + DAB/GSM anténa | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXTERIÉR | |||
| 17'' ALU kola, pneumatiky 225/60 R17 | ✓ | — | — |
| 18'' ALU kola 'Diamond Cut', pneumatiky 235/55 (225/60 pro Hybrid) R18 | — | ✓ | ✓ |
| Automatické přepínání dálkových světel (HBA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kliky v barvě karoserie | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED brzdové světlo | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED přední mlhová světla | — | ✓ | ✓ |
| LED směrovky | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED světla denního svícení (přední) | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED světlomety s manuálním výškovým nastavením | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED zadní mlhové světlo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nerezové prahové lišty předních dveří | — | ✓ | ✓ |
| Plastové prahové lišty předních dveří | ✓ | — | — |
| Sada na opravu pneumatik (nedostupné v případě pohonu všech kol AWD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skla se zvýšeným tónováním 'PRIVACY GLASS', včetně solární a hlukové ochrany (skla v zadních bočních dveřích a ve dveřích zavazadlového prostoru) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Střešní ližiny (černá barva) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tónovaná skla (čelní sklo s hlukovou ochranou) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zadní spoiler se zabudovaným LED brzdovým světlem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokoupitelné položky | |||
| 20'' ALU kola 'Diamond Cut', pneumatiky 245/45 R20 (TAZ) | — | — | 14 900 Kč |
| 360stupnová kamera (AMS) (u stupne výbavy STYLE dostupné pouze v kombinaci s BLACK paketem) (VEA) | — | — | 19 900 Kč |
| 360stupňová kamera (AMS) (u stupně výbavy STYLE dostupné pouze v kombinaci s BLACK paketem) (VEA) | — | 19 900 Kč | — |
| Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru (E16) | — | 19 900 Kč | 19 900 Kč |
| Panoramatické střešní okno (nedostupné v případě zvolení dvoutónového exteriéru) (ISN) | — | — | 29 900 Kč |
Ceny pro výbavové stupně. V ceně = standardně, — = nedostupné, číslo = příplatek.
Tabulkový přehled barev exteriéru a interiéru přesně dle aktuálního ceníku. Ceny v Kč včetně DPH.
| Barva | Kód | Typ | CLUB | STYLE | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND bílá | WAA | základní | V ceně | V ceně | V ceně |
| IRON kovová | ADE | metalická | 14 900 Kč | 14 900 Kč | 14 900 Kč |
| SPACE černá | LAK | metalická | 14 900 Kč | 14 900 Kč | 14 900 Kč |
| LATTE béžová | EBL | metalická | 14 900 Kč | 14 900 Kč | 14 900 Kč |
| DANDY modrá | BAS | metalická | 14 900 Kč | 14 900 Kč | 14 900 Kč |
| FOREST zelená | GAO | metalická | 14 900 Kč | 14 900 Kč | 14 900 Kč |
| GRAND bílá s černou střechou | 2WA (E22B) | dvoutónová | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| IRON kovová s černou střechou | 2DE (E22B) | dvoutónová | 24 900 Kč | 24 900 Kč | 24 900 Kč |
| LATTE béžová s černou střechou | 2BL (E22B) | dvoutónová | 24 900 Kč | 24 900 Kč | 24 900 Kč |
| FOREST zelená s černou střechou | 2GO (E22B) | dvoutónová | 24 900 Kč | 24 900 Kč | 24 900 Kč |
| Čalounění | Kód | Materiál | CLUB | STYLE | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dvoutónový šedý textil (k dispozici pouze s automatickou převodovkou nebo pro Hybrid) | ADF | textil | V ceně | V ceně | — |
| Černý textil | LBH | textil | V ceně | V ceně | — |
| Dvoutónová šedá syntetická kůže (k dispozici pouze s automatickou převodovkou) | ADFT | syntetická kůže | — | 5 900 Kč | — |
| Černá syntetická kůže | LBHT | syntetická kůže | — | 5 900 Kč | — |
| Dvoutónová šedá kůže | ADFL | pravá kůže | — | — | V ceně |
| Černá kůže | LBHL | pravá kůže | — | — | V ceně |
Cena 0 = v základní ceně. „–" = pro daný stupeň výbavy nedostupné. Konkrétní dostupnost ověřte při poptávce.
Uvedené ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní a nezávazné. Vyhrazujeme si právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní závaznou nabídku nás kontaktujte. Fotografie jsou ilustrativní.
Můžeme připravit nabídku financování nebo testovací jízdu.