Srovnání výbavových stupňů
OMODA & JAECOO Omoda 5 — co je v jakém stupni
Matrice všech prvků výbavy. ✓ znamená v ceně, — není k dispozici, číslo je příplatek. Pokud chceš jen rychlý přehled, vrať se na karty výbavových stupňů.
| Prvek výbavy | BASIC 659 000 Kč | COMFORT 699 000 Kč | PREMIUM 769 000 Kč |
|---|---|---|---|
| Pohon | |||
| 1.6TGDI | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7DCT automatická převodovka | ✓ | ✓ | ✓ |
| FWD (pohon předních kol) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zavěšení kol, řízení, brzdy | |||
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistent brzdění | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronicky řízené rozložení brzdného efektu | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bezpečnost | |||
| 7 airbagů (přední, postranní, záclonový a středový) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatické zamknutí dvěří při rychlosti nad 15 km/h | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dětský zámek | ✓ | ✓ | ✓ |
| eCALL | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOFIX v druhé řadě sedadel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nouzové brzdění po nárazu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upozornění na nezapnuté pásy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistenční systémy | |||
| 360° panoramatický kamerový systém | — | — | ✓ |
| Adaptivní tempomat s funkcí držení v pruzích | ✓ | ✓ | — |
| Asistent bočního provozu při couvání | ✓ | ✓ | — |
| Asistent jízdy v kolonách | ✓ | ✓ | — |
| Asistent jízdy v pruzích | ✓ | ✓ | — |
| Asistent rozjezdu do kopce | ✓ | ✓ | — |
| Asistent sjezdu z kopce | ✓ | ✓ | — |
| Asistent změny jízdních pruhů | ✓ | ✓ | — |
| Autohold | ✓ | ✓ | — |
| Automatické dálkové světlomety | ✓ | ✓ | — |
| Čtení dopravních značek | ✓ | ✓ | — |
| Hlídání objektů v mrtvém úhlu | ✓ | ✓ | — |
| Inteligentní ovládání dálkových světel | ✓ | ✓ | — |
| Inteligentní rychlostní asistent | ✓ | ✓ | — |
| Inteligentní systém vyhýbání se kolizi | ✓ | ✓ | — |
| Nastavitelný omezovač rychlosti | ✓ | ✓ | — |
| Nouzové držení v jízdním pruhu | ✓ | ✓ | — |
| Omezovač rychlosti | ✓ | ✓ | — |
| Přední a zadní parkovací senzory | ✓ | ✓ | — |
| Systém kontroly pozornosti řidiče | ✓ | ✓ | — |
| Systém nouzového brzdění | ✓ | ✓ | — |
| Systém prevence opuštění jízdního pruhu | ✓ | ✓ | — |
| Systém sledování pozornosti řidiče | ✓ | ✓ | — |
| Upozornění na opuštění jízdního pruhu | ✓ | ✓ | — |
| Upozornění na překročení rychlosti | ✓ | ✓ | — |
| Upozornění před nárazem zezadu | ✓ | ✓ | — |
| Varování před čelní srážkou | ✓ | ✓ | — |
| Varování před kolizí vzadu | ✓ | ✓ | — |
| Varování před otevřením dveří | ✓ | ✓ | — |
| Volba jízdních režimů | ✓ | ✓ | — |
| Zadní parkovací kamera s dynamickým značením | ✓ | ✓ | — |
| Interiér / komfort | |||
| 12V zásuvka v kufru | — | ✓ | — |
| 12V zásuvka v přední řadě | ✓ | — | — |
| Bezdrátová mobilní nabíječka (50W) | — | ✓ | — |
| Bezklíčový vstup a startování | ✓ | — | — |
| Bílé ambientní osvětlení | ✓ | — | — |
| Centrální zamykání | ✓ | — | — |
| Čalounění ze syntetické kůže | — | ✓ | — |
| Dešťový senzor | ✓ | — | — |
| Dvouzónová automatická klimatizace | — | — | ✓ |
| Elektronicky ovládané víko kufru | — | — | ✓ |
| Kryt zavazadlového prostoru | — | ✓ | — |
| Látkové čalounění | ✓ | — | — |
| Loketní opěrka s držáky na pití v druhé řadě sedadel | ✓ | — | — |
| Manuální klimatizace | ✓ | — | — |
| Multifunkční kožený volant | ✓ | — | — |
| Přední sluneční clona s kosmetickými zrcátky a osvětlením | ✓ | — | — |
| Přídavný konektor USB u zpětného zrcátka | ✓ | — | — |
| Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 6 směrech | — | — | ✓ |
| Sedadlo řidiče a spolujezdce manuálně nastavitelné v 6 směrech | ✓ | — | — |
| Sedadlo řidiče elektronicky nastavitelné v 6 směrech a sedadlo spolujezdce elektricky nastavitelné v 4 směrech | — | ✓ | — |
| Ventilovaná přední sedadla | — | ✓ | — |
| Vícebarevné ambientní osvětlení | — | ✓ | — |
| Volant nastavitelný ve 4 směrech | ✓ | — | — |
| Výdechy klimatizace ve druhé řadě | ✓ | — | — |
| Vyhřívaná přední sedadla | — | ✓ | — |
| Vyhřívání volantu | — | — | ✓ |
| Zadní sedadla sklopná v poměru 60:40 | ✓ | — | — |
| Multimedia | |||
| 12,3" přístrojová deska | ✓ | ✓ | — |
| 1x USB typu A a 1x USB typu C v přední řadě | ✓ | ✓ | — |
| Audiosystém - 6 reproduktorů | ✓ | ✓ | — |
| Audiosystém SONY - 8 reproduktorů | — | — | ✓ |
| Bezdrátové propojení s mobilním telefonem (CarPlay/AndroidAuto) | ✓ | ✓ | — |
| Centrální dotykový displej 12,3" | ✓ | ✓ | — |
| DAB rádio a Bluetooth | ✓ | ✓ | — |
| USB v zadní řadě | ✓ | ✓ | — |
| Exteriér | |||
| 18" ráfky z lehkých slitin | ✓ | — | — |
| Automatické ovládání světlometů | ✓ | — | — |
| Elektronicky ovládaná zpětná zrcátka | ✓ | — | — |
| Elektronicky ovládaná, sklopná, vyhřívaná zpětná zrcátka | — | ✓ | — |
| Elektronicky ovládané střešní okno | — | — | ✓ |
| Kryt motoru | ✓ | — | — |
| Kryt podvozku | ✓ | — | — |
| LED světlomety | ✓ | — | — |
| Přední mlhové světlomety | — | — | ✓ |
| Střešní nosiče | — | ✓ | — |
| Zadní střešní spoiler s brzdovým světlem | ✓ | — | — |
| Zatmavená zadní okna | — | ✓ | — |
Uvedené ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní a nezávazné. Vyhrazujeme si právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní závaznou nabídku nás kontaktujte. Fotografie jsou ilustrativní.
Líbí se vám výbava? Vyberte si vůz skladem
Můžeme připravit nabídku financování nebo testovací jízdu.