Srovnání výbavových stupňů
KGM Actyon HEV — co je v jakém stupni
Matrice všech prvků výbavy. ✓ znamená v ceně, — není k dispozici, číslo je příplatek. Pokud chceš jen rychlý přehled, vrať se na karty výbavových stupňů.
| Prvek výbavy | STYLE 919 900 Kč | PREMIUM 979 900 Kč |
|---|---|---|
| MOTOR, POHON | ||
| 1.5 GDI Turbo Hybrid 204 k (kombinovaný výkon) | ✓ | ✓ |
| Automatická převodovka e-DHT s voličem směru jízdy 'shift by wire' + řazení úrovně rekuperace páčkami pod volantem + adaptivní tempomat | ✓ | ✓ |
| Pohon předních kol (FWD) | ✓ | ✓ |
| Start-Stop systém (ISG) | ✓ | ✓ |
| TOVÁRNÍ ZÁRUKA | ||
| 5 let / 100 000 km | ✓ | ✓ |
| ZAVĚŠENÍ KOL, ŘÍZENÍ, BRZDY | ||
| Aktivní ochrana proti převrácení (ARP) | ✓ | ✓ |
| Asistent autonomního nouzového brzdění (AEBS) včetně varování před nebezpečím čelního nárazu (FCW) | ✓ | ✓ |
| Asistent rozjezdu do kopce (HSA) | ✓ | ✓ |
| Asistent sjezdu z kopce (HDC) | ✓ | ✓ |
| Brzdový asistent (BAS) | ✓ | ✓ |
| Elektrické zamykání volantu (ESCL) | ✓ | ✓ |
| Elektrický posilovač řízení (EPS) | ✓ | ✓ |
| Elektronické rozdělování brzdné síly (EBD) | ✓ | ✓ |
| Elektronický stabilizační systém (ESC) | ✓ | ✓ |
| Kontrola trakce (TCS) | ✓ | ✓ |
| Multikolizní brzdový systém (MCB) | ✓ | ✓ |
| Nastavitelný teleskopický sloupek řízení (4 směry) | ✓ | ✓ |
| Protiblokovací systém brzd (ABS) | ✓ | ✓ |
| Přední zavěšení McPherson | ✓ | ✓ |
| Signál nouzového zastavení (ESS) | ✓ | ✓ |
| Systém režimu řízení (NORMAL, SPORT) | ✓ | — |
| Volitelné jízdní režimy (NORMAL, SPORT, WINTER) | ✓ | ✓ |
| Zadní zavěšení multi-link | ✓ | ✓ |
| ASISTENČNÍ SYSTÉMY | ||
| Adaptivní tempomat (ACC) | ✓ | ✓ |
| Asistent dálkových světel (HBA) | ✓ | ✓ |
| Asistent slepého úhlu (BSA), varování při změně jízdního pruhu (LCW), asistent zadního příčného provozu (RCTA), varování pro bezpečné vystoupení z vozidla (SEW) | — | ✓ |
| Systém udržování vozu v jízdním pruhu (LKAS) | ✓ | ✓ |
| Systém varování při opouštění jízdního pruhu (LDWS) | ✓ | ✓ |
| Upozornění na bezpečnou vzdálenost (SDA) | ✓ | ✓ |
| Upozornění na pozornost řidiče (DAA) | ✓ | ✓ |
| Upozornění na rozjezd vozidla vpředu (FVSA) | ✓ | ✓ |
| BEZPEČNOST | ||
| Airbagy řidiče a spolujezdce (airbag spolujezdce s deaktivací) | ✓ | ✓ |
| Alarm | ✓ | ✓ |
| Boční airbag řidiče a spolujezdce | ✓ | ✓ |
| Elektrická parkovací brzda EPB s funkcí Auto Hold | ✓ | ✓ |
| Hlavové airbagy | ✓ | ✓ |
| Imobilizér | ✓ | ✓ |
| Inteligentní asistent rychlosti (ISA) | ✓ | ✓ |
| Kolenní airbag řidiče | ✓ | ✓ |
| Kybernetická bezpečnost | ✓ | ✓ |
| Přední bezpečnostní pásy s dvojitými předpínači a upozorněním nezapnutí pásu | ✓ | ✓ |
| Přední hlavové opěrky posuvné | ✓ | ✓ |
| Příprava pro uchycení dvou dětských sedaček s bezpečnostním systémem ISOFIX na zadních sedadlech | ✓ | ✓ |
| Senzor spony bezpečnostního pásu | ✓ | ✓ |
| Středový airbag předního sedadla | ✓ | ✓ |
| Systém nouzového volání – EMERGENCY CALL | ✓ | ✓ |
| Zadní bezpečnostní pásy s předpínači a upozorněním nezapnutí pásu (všechna zadní sedadla) | ✓ | ✓ |
| Zadní hlavové opěrky (3×) | ✓ | ✓ |
| INTERIÉR/KOMFORT | ||
| 12,3'' LCD digitální přístrojový panel | ✓ | ✓ |
| 2 zadní USB-C konektory (27 W) | ✓ | ✓ |
| Automatické ovládání světel | ✓ | ✓ |
| Automaticky stmívatelné vnitřní zpětné zrcátko ve dne i v noci | ✓ | ✓ |
| Bezdrátové nabíjení | — | ✓ |
| Bezklíčové odemykání/zamykání vozu včetně bezklíčového startování (start-stop button) a elektronického zámku sloupku řízení | ✓ | ✓ |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a sklopným klíčem | ✓ | ✓ |
| Elektrické ovládání pozice sedadla spolujezdce pro zlepšení vstupu | ✓ | ✓ |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken, okno řidiče na jeden dotek (nahoru a dolů) | ✓ | ✓ |
| Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče (2směrná) | ✓ | ✓ |
| Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka | ✓ | ✓ |
| Interiérové osvětlení (přístrojová deska, obložení dveří a konzola) | ✓ | ✓ |
| Kapsa na zadní straně sedadla | ✓ | ✓ |
| Kožený vyhřívaný volant | ✓ | ✓ |
| Kryt zavazadlového prostoru | ✓ | ✓ |
| Kůží potažené části obložení dveří | ✓ | ✓ |
| LED osvětlení interiéru | ✓ | ✓ |
| Pevná podlaha zavazadlového prostoru | ✓ | ✓ |
| Polohovatelná zadní sedadla s ovládáním páčkou | ✓ | ✓ |
| Posuvné přední sluneční clony s kosmetickým zrcátkem a osvětlením | ✓ | ✓ |
| Přední dvouzónová automatická klimatizace | ✓ | ✓ |
| Přední elektricky nastavitelná sedadla | ✓ | ✓ |
| Přední loketní opěrka | ✓ | ✓ |
| Přední stěrače s dešťovým senzorem | ✓ | ✓ |
| Signalizace vzdálenosti při parkování – vpředu | ✓ | ✓ |
| Signalizace vzdálenosti při parkování – vzadu | ✓ | ✓ |
| Sluneční clony oken zadních bočních dveří | ✓ | ✓ |
| Textilní koberečky | ✓ | ✓ |
| Ventilovaná přední sedadla | ✓ | ✓ |
| Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, elektricky sklopná a vyhřívaná, s LED směrovkami | ✓ | ✓ |
| Vnitřní klika dveří ve stříbrné barvě | ✓ | ✓ |
| Výdechy klimatizace na zadní sedadla | ✓ | ✓ |
| Vyhřívání předních sedadel | ✓ | ✓ |
| Vyhřívání zadních sedadel | ✓ | ✓ |
| Výstražný trojúhelník | ✓ | ✓ |
| Zadní loketní opěrka s držáky nápojů | ✓ | — |
| Zadní opěradlo dělené, sklopné (v poměru 60 : 40) | ✓ | ✓ |
| Zadní stěrač s cyklovačem a ostřikovačem | ✓ | ✓ |
| MULTIMÉDIA | ||
| 2 přední USB-C konektory (jeden pouze s funkcí nabíjení) | ✓ | ✓ |
| 6 reproduktorů | ✓ | ✓ |
| Bluetooth handsfree | ✓ | ✓ |
| Dálkové ovládání volantu | ✓ | ✓ |
| HD zadní parkovací kamera | ✓ | ✓ |
| Kombinovaná anténa s DAB&GSM | ✓ | ✓ |
| Smart Audio Multimedia systém s 12,3'' LCD dotykovým displejem, GUI Athena 2.0, USB, EU navigace + Android Auto & Apple CarPlay | ✓ | ✓ |
| EXTERIÉR | ||
| 20'' ALU kola 'Diamond Cut', pneumatiky Nexen 245/45 R20 | ✓ | ✓ |
| Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru | — | ✓ |
| LED brzdové světlo | ✓ | ✓ |
| LED směrovky | ✓ | ✓ |
| LED světla denního svícení (přední) | ✓ | ✓ |
| LED světlomety s manuálním výškovým nastavením | ✓ | ✓ |
| LED zadní mlhové světlo | ✓ | ✓ |
| Montážní body pro tažné zařízení | ✓ | ✓ |
| Nárazník v barvě vozu | ✓ | ✓ |
| Nerezové prahové lišty předních dveří | ✓ | ✓ |
| Panoramatické střešní okno (nedostupné v případě zvolení dvoutónového exteriéru E22) | — | ✓ |
| Privátní zatmavení zadních oken, zadních bočních oken a okna kufru | ✓ | ✓ |
| Sada na opravu pneumatik (nedostupné pro výbavu PCA/TS7, tedy AWD) | ✓ | ✓ |
| Střešní ližiny (černá barva) | ✓ | ✓ |
| Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Tónovaná skla (čelní sklo s hlukovou ochranou) | ✓ | ✓ |
| Tónovaná zadní okna a okno kufru | ✓ | ✓ |
| Tonované vícevrstvé čelní sklo se sluneční ochranou | ✓ | ✓ |
| Vnější kliky dveří v barvě vozu | ✓ | ✓ |
| Zadní spoiler v barvě vozu | ✓ | ✓ |
| Dokoupitelné položky | ||
| 360stupňová kamera (AMS) (VEA) | — | 19 900 Kč |
| Detekce mrtvého úhlu (BSD), varování před změnou jízdního pruhu (LCW), varování před křížením provozu za vozidlem (RCTW) (CVG) | 14 900 Kč | — |
| Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru (E16) | 24 900 Kč | — |
| Panoramatické střešní okno (ISN) | — | 29 900 Kč |
Barvy a příplatky
Barevné varianty a jejich cena
Tabulkový přehled barev exteriéru a interiéru přesně dle aktuálního ceníku. Ceny v Kč včetně DPH.
Exteriér
| Barva | Kód | Typ | STYLE | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| GRAND bílá | WAA | základní | V ceně | V ceně |
| COPPER měděná (pouze ze skladových zásob) | OBE | metalická | 14 900 Kč | 14 900 Kč |
| IRON kovová | ADE | metalická | 14 900 Kč | 14 900 Kč |
| SPACE černá | LAK | metalická | 14 900 Kč | 14 900 Kč |
| LATTE béžová | EBL | metalická | 14 900 Kč | 14 900 Kč |
| DANDY modrá | BAS | metalická | 14 900 Kč | 14 900 Kč |
| FOREST zelená | GAO | metalická | 14 900 Kč | 14 900 Kč |
| GRAND bílá s černou střechou | 2WA (E22) | dvoutónová | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| COPPER měděná s černou střechou (pouze ze skladových zásob) | 2OE (E22) | dvoutónová | 24 900 Kč | 24 900 Kč |
| IRON kovová s černou střechou | 2DE (E22) | dvoutónová | 24 900 Kč | 24 900 Kč |
| LATTE béžová s černou střechou | 2BL (E22) | dvoutónová | 24 900 Kč | 24 900 Kč |
| FOREST zelená s černou střechou | 2GO (E22) | dvoutónová | 24 900 Kč | 24 900 Kč |
Interiér
| Čalounění | Kód | Materiál | STYLE | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| Černá kůže | LDB | syntetická kůže | V ceně | V ceně |
| Dvoutónová kůže béžová | EBO (E75) | kombinace syntetické kůže a textilu | 9 900 Kč | 9 900 Kč |
| Černá kůže s červeným semišem (k dispozici pouze pro benzínovou verzi) | LCX (E76) | syntetická kůže | 9 900 Kč | 9 900 Kč |
| Černá kůže s černým semišem (k dispozici pouze pro hybridní verzi) | LDE (E80) | syntetická kůže | 9 900 Kč | 9 900 Kč |
Cena 0 = v základní ceně. „–" = pro daný stupeň výbavy nedostupné. Konkrétní dostupnost ověřte při poptávce.
Uvedené ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní a nezávazné. Vyhrazujeme si právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní závaznou nabídku nás kontaktujte. Fotografie jsou ilustrativní.
Líbí se vám výbava? Vyberte si vůz skladem
Můžeme připravit nabídku financování nebo testovací jízdu.